广西土壤墒情简报2022年第5期(总第253期)
时间:2022-03-29 07:12:10 作者: 来源:广西壮族自治区农业农村厅
全区农田墒情总体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2022年2月26日—3月10日,全区天气以阴和多云为主,气温在9—25℃之间。整个监测周期全区农田墒情总体适宜至过多。11日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,其中有17个点墒情过多,22个点墒情适宜,2个点墒情不足。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点相对含水量为81.50—91.60%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城监测点土壤相对含水量为85.27—97.09%,墒情过多;宾阳监测点相对含水量为57.50—80.67%,墒情大部适宜、局部不足。
桂东地区:梧州、北流、八步监测点土壤相对含水量为76.23—113.28%,墒情适宜至过多;桂平市监测点墒情适宜。
桂南地区:扶绥、钦南、上思、合浦监测点土壤相对含水量为72.45—124.82%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安监测点土壤相对含水量为76.80—97.60%,墒情适宜至过多;右江区监测点土壤相对含水量为68.98—80.05%,墒情适宜;隆林监测点土壤相对含水量为56.05—74.11%,墒情大部适宜、局部不足。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以小雨为主,气温11—28℃。下一个监测周期,全区农田墒情总体适宜至过多。建议各地:
1、抓住墒情适宜的有利时机及时做好春播春种,并注意覆盖防寒保湿。
2、已播种的玉米、甘蔗、大豆、花生等旱地作物要及时查苗补苗,水肥条件好的地区可间套种西甜瓜、南瓜等经济作物,实现钱粮双增。
3、低洼的农田要注意开沟排水,预防渍涝。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:3月10日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 宿根 | 19.45 | 23.00 | 86.44 | 99.93 | 过多 |
北更乡 | 玉米 | 出苗期 | 26.55 | 29.51 | 97.09 | 94.74 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 出苗期 | 23.07 | 26.02 | 85.27 | 91.15 | 过多 | |
梧州市 | 岑溪市 | 冬闲 | - | 25.36 | 29.18 | 96.83 | 109.17 | 过多 |
藤县 | 冬闲 | - | 29.35 | 33.65 | 76.23 | 85.33 | 适宜 | |
龙圩区 | 冬闲 | - | 26.44 | 30.53 | 88.74 | 108.62 | 过多 | |
北流市 | 西埌镇 | 饭豆 | 空白地 | 13.92 | 17.03 | 80.09 | 107.68 | 适宜 |
北流镇 | 红薯 | 空白地 | 27.46 | 29.08 | 86.61 | 113.28 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 已收获 | 12.75 | 20.09 | 98.30 | 171.30 | 过多 |
星岛湖 | 甘蔗 | 萌芽期 | 16.72 | 21.75 | 111.00 | 118.10 | 过多 | |
石康镇 | 空地 | - | 15.80 | 17.57 | 76.30 | 87.60 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 播种期 | 19.47 | 21.44 | 74.63 | 79.57 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 播种期 | 14.69 | 16.46 | 86.76 | 109.60 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 播种期 | 30.19 | 31.33 | 112.06 | 111.09 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 17.02 | 18.64 | 78.63 | 81.92 | 适宜 |
久隆镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 21.37 | 30.81 | 89.93 | 125.66 | 过多 | |
那丽镇 | 木薯 | 未播种 | 16.17 | 18.45 | 72.45 | 72.31 | 适宜 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 出苗期 | 15.52 | 17.27 | 111.60 | 104.82 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 出苗期 | 14.51 | 16.57 | 82.60 | 71.39 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 出苗期 | 22.33 | 30.38 | 124.82 | 150.23 | 过多 | |
都安县 | 澄江镇 | 春玉米 | 出苗期 | 21.30 | 24.00 | 78.90 | 96.10 | 适宜 |
地苏镇 | 甘蔗 | 出苗期 | 26.40 | 30.30 | 76.80 | 94.20 | 适宜 | |
安阳镇 | 春玉米 | 出苗期 | 32.20 | 34.20 | 97.60 | 114.00 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 22.56 | 20.98 | 74.78 | 71.36 | 适宜 |
龙景街道 | 甘蔗 | 萌芽期 | 20.68 | 19.06 | 68.98 | 66.13 | 适宜 | |
百城街道 | 甘蔗 | 萌芽期 | 18.30 | 15.95 | 80.05 | 72.47 | 适宜 | |
隆林县 | 新州镇 | 油菜 | 收获期 | 21.49 | 18.83 | 68.99 | 57.03 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 收获期 | 20.52 | 24.19 | 56.05 | 67.76 | 不足 | |
者浪乡 | 油菜 | 收获期 | 16.52 | 17.98 | 74.11 | 80.19 | 适宜 | |
灌阳县 | 新圩镇 | 待播 | - | 22.80 | 25.10 | 81.50 | 111.00 | 适宜 |
灌阳镇 | 待播 | - | 17.80 | 20.70 | 91.60 | 117.40 | 过多 | |
新街镇 | 蚕豆 | 开花结荚期 | 16.70 | 21.60 | 89.40 | 108.50 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 14.24 | 13.90 | 73.65 | 91.48 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 21.03 | 27.92 | 57.50 | 91.60 | 不足 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 17.17 | 19.63 | 80.67 | 78.44 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 播种期 | 14.80 | 27.99 | 86.68 | 101.37 | 过多 |
贺街镇 | 花生 | 出苗期 | 17.10 | 27.78 | 84.59 | 94.30 | 适宜 | |
仁义镇 | 花生 | 出苗期 | 19.70 | 28.20 | 80.99 | 89.01 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t11410119.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:我区将出现降雨强对流天气