广西土壤墒情简报 2021年第21期(总第246期)
时间:2021-12-01 21:33:43 作者: 来源:广西壮族自治区农业农村厅
全区农田墒情总体适宜至过多,局部不足
一、天气情况与土壤墒情
11月11—25日,全区天气以多云为主,平均气温在11—24℃之间。整个监测周期农田墒情适宜至干旱。25日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,19个点墒情适宜,16个点墒情过多,6点墒情不足。各区域 0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点土壤相对含水量为95.6—112.7%,墒情适宜。
桂中地区:忻城、宾阳监测点土壤相对含水量为64.97—111.39%,墒情适宜至过多。
桂东地区:八步监测点土壤相对含水量为72.92—77.64%,墒情适宜;北流、梧州、桂平监测点墒情适宜至不足。
桂南地区:扶绥监测点土壤相对含水量为69.07—111.06%,墒情适宜至过多;钦南监测点墒情适宜;合浦监测点墒情总体不足,局部过多;上思监测点土壤相对含水量为90.98—99.48%,墒情过多。
桂西地区:都安监测点土壤相对含水量为92.3—108.2%,墒情过多;右江监测点墒情适宜;隆林监测点墒情适宜至过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,天气以阴天和晴天为主,12月7日出现降雨。预计下一个监测周期,全区农田墒情适宜至不足。请各地做好以下工作:
1、抓紧做好马铃薯、油菜、绿肥等作物的冬种工作。
2、按计划做好甘蔗砍收。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:11月25日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 26.8 | 25.4 | 95.6 | 112.4 | 过多 |
灌阳镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 22.9 | 22.0 | 112.7 | 124.9 | 过多 | |
新街镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 20.3 | 21.4 | 108.3 | 107.5 | 过多 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.07 | 18.29 | 80.31 | 79.47 | 适宜 |
北更乡 | 大豆 | 成熟期 | 30.47 | 35.79 | 111.39 | 114.90 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 成熟期 | 26.42 | 28.03 | 97.63 | 98.22 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.56 | 10.83 | 64.97 | 71.25 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 26.21 | 31.65 | 71.66 | 103.83 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.22 | 22.57 | 95.02 | 90.22 | 过多 | |
北流市 | 西埌镇 | 饭豆 | 苗期 | 10.43 | 14.57 | 59.97 | 92.11 | 不足 |
北流镇 | 红薯 | 空白地 | 19.63 | 20.68 | 62.00 | 80.52 | 适宜 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 收获期 | 18.82 | 22.97 | 71.86 | 85.95 | 适宜 |
藤 县 | 秋花生 | 收获期 | 22.10 | 26.93 | 57.40 | 68.29 | 不足 | |
龙圩区 | 秋花生 | 收获期 | 21.04 | 26.11 | 70.61 | 92.89 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 成熟期 | 13.11 | 19.95 | 76.66 | 72.25 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 成熟期 | 14.72 | 21.46 | 72.92 | 72.85 | 适宜 | |
仁义镇 | 花生 | 成熟期 | 18.87 | 22.20 | 77.64 | 70.08 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.02 | 18.41 | 69.07 | 68.34 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 18.80 | 17.91 | 111.06 | 119.21 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 29.02 | 28.2 | 107.70 | 99.98 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 收获期 | 18.55 | 21.32 | 84.98 | 93.73 | 适宜 |
久隆镇 | 甘蔗 | 收获期 | 19.97 | 22.80 | 84.06 | 92.97 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根膨大期 | 14.52 | 17.29 | 65.05 | 67.76 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 茎叶渐衰期 | 7.61 | 11.44 | 58.7 | 97.5 | 不足 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 17.94 | 21.90 | 119.1 | 118.9 | 过多 | |
石康镇 | 火龙果 | 已收获 | 12.41 | 15.09 | 59.9 | 75.2 | 不足 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.42 | 15.21 | 96.48 | 92.29 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 17.47 | 27.14 | 99.48 | 116.94 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 16.28 | 17.71 | 90.98 | 87.61 | 过多 | |
都安县
| 澄江镇 | 秋玉米 | 收获期 | 25.9 | 28.4 | 96.0 | 113.7 | 过多 |
地苏镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 31.8 | 35.1 | 92.3 | 109.5 | 过多 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 收获期 | 35.7 | 37.3 | 108.2 | 124.2 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 24.34 | 23.43 | 80.68 | 79.69 | 适宜 |
龙景街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 24.65 | 22.46 | 82.22 | 77.93 | 适宜 | |
百城街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.24 | 17.00 | 88.54 | 77.24 | 适宜 | |
隆林县
| 新州镇 | 油菜 | 苗期 | 25.61 | 25.74 | 82.22 | 77.95 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 苗期 | 30.49 | 30.61 | 83.28 | 85.74 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 苗期 | 21.45 | 21.78 | 96.23 | 97.15 | 过多 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t10853040.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:克服龙眼大小年结果的综合技术