广西土壤墒情简报 2021年第17期(总第139期)
时间:2021-09-24 11:58:16 作者: 来源:广西壮族自治区农业农村厅
农田墒情适宜至过多,局部干旱至不足
一、天气情况与土壤墒情
8月25~9月9日,全区天气以多云和阵雨天气为主,平均气温在24~34℃之间。整个监测周期农田墒情适宜至过多,局部干旱至不足。10日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,19个点墒情适宜,16个点墒情过多,2个点墒情不足,4个点墒情干旱。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为69.6~71.9%,墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为56.93~104.21%,墒情不足至过多;宾阳监测点47.05~89.21%,墒情总体适宜,局部不足。
桂东地区:八步区监测点土壤相对含水量为68.83~73.28%,墒情适宜;桂平市监测点墒情适宜;北流市监测点墒情过多;梧州市监测点土壤相对含水量70.70~88.40%,墒情适宜至过多。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为72.28%~113.82%,墒情适宜至过多;上思县监测站土壤相对含水量为63.63~104.75%墒情适宜至过多;钦南区土壤相对含水量为73.45~117.06%,墒情总体适宜至过多;合浦县监测点土壤相对含水量为75.2~139.1%,墒情总体过多、局部适宜。
桂西地区:右江区监测点墒情干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为54.37~68.28%,墒情总体适宜;都安县监测点墒情适宜。
二、农业生产建议
未来15天,有11天降雨,天气以阵雨和多云为主,平均温度在18~36℃之间,预计下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜,局地不足至干旱。请各地做好以下工作:
1、加强晚稻水分调控和养分供应。针对不同阶段要做好:一是迟插部分晚稻要及时晒田控苗;二是幼穗分化期要适当增施穗肥和钾肥;三是防止脱水过早。
2、做好甘蔗、木薯等旱地作物田间管理,旱地作物注意防范高温干旱引起的作物缺水枯死,有条件的地方采取滴灌、喷淋等节水措施,及时灌溉,加强病虫害防治措施,做好田间管理工作。
土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:9月9日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 20.0 | 22.4 | 71.5 | 99.2 | 适宜 |
灌阳镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 13.5 | 16.7 | 69.6 | 94.7 | 适宜 | |
新街镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 13.4 | 16.1 | 77.6 | 80.8 | 适宜 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 12.81 | 13.14 | 56.93 | 57.09 | 不足 |
北更乡 | 大豆 | 灌浆期 | 28.50 | 26.77 | 104.21 | 85.93 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 灌浆期 | 26.24 | 24.84 | 96.97 | 87.04 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 9.10 | 8.31 | 47.05 | 54.67 | 干旱 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 22.99 | 27.98 | 62.86 | 91.80 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.98 | 22.70 | 89.21 | 90.73 | 过多 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 下针结夹期 | 23.12 | 25.39 | 88.28 | 94.99 | 过多 |
藤 县 | 秋花生 | 下针结夹期 | 27.22 | 29.86 | 70.70 | 75.72 | 适宜 | |
龙圩区 | 秋花生 | 下针结夹期 | 26.34 | 28.91 | 88.40 | 102.86 | 过多 | |
八步区 | 仁义镇 | 玉米 | 苗期 | 12.53 | 19.50 | 73.28 | 70.64 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 苗期 | 14.35 | 21.43 | 71.05 | 72.74 | 适宜 | |
莲塘镇 | 花生 | 苗期 | 16.73 | 21.31 | 68.83 | 67.28 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 花生 | 花针期 | 16.37 | 18.71 | 93.75 | 118.25 | 过多 |
北流镇 | 红薯 | 成熟期 | 26.30 | 28.43 | 82.83 | 110.75 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.86 | 18.13 | 72.28 | 67.31 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 14.06 | 18.49 | 83.03 | 123.07 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 30.66 | 23.54 | 113.82 | 83.49 | 过多 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 14.55 | 17.34 | 104.61 | 105.24 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.39 | 26.31 | 104.75 | 113.36 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 11.38 | 15.12 | 63.63 | 74.79 | 适宜 | |
都安县
| 澄江镇 | 秋玉米 | 成熟期 | 21.5 | 24.0 | 79.6 | 96.1 | 适宜 |
地苏镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 27.1 | 31.0 | 78.8 | 96.6 | 适宜 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 抽穗期 | 28.6 | 30.9 | 86.5 | 102.9 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 14.41 | 15.62 | 47.76 | 53.31 | 干旱 |
龙景街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 11.82 | 15.81 | 39.43 | 54.86 | 干旱 | |
百城街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 9.90 | 11.17 | 43.31 | 50.75 | 干旱 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 收获期 | 19.32 | 21.17 | 62.02 | 64.11 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 收获期 | 21.27 | 23.2 | 68.28 | 64.98 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 收获期 | 12.12 | 14.04 | 54.37 | 62.62 | 不足 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 发根返青期 | 12.87 | 14.72 | 99.2 | 125.5 | 过多 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.94 | 22.52 | 139.1 | 122.2 | 过多 | |
石康镇 | 火龙果 | 已收获 | 15.58 | 16.06 | 75.2 | 80.0 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 19.91 | 21.67 | 92.01 | 95.25 | 过多 |
久隆镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 27.81 | 27.69 | 117.06 | 112.93 | 过多 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根形成期 | 16.39 | 19.75 | 73.45 | 77.38 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t10113765.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。