广西区土壤墒情简报(2021年第15期)
时间:2021-08-18 20:07:04 作者: 来源:广西壮族自治区农业农村厅
全区农田墒情总体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2021年7月27日-8月9日,全区天气以多云、阵雨天气为主,平均气温介于25-37℃。整个监测周期农田墒情总体适宜至过多。9日,据全区14个农田墒情监测站的监测数据显示:41个监测点中有20个点墒情适宜,19个点墒情过多,2个点墒情干旱。各地0-20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为74.45-94.70%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县、宾阳县监测点土壤相对含水量为63.76-93.06%,墒情适宜至过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤墒情过多;八步区、桂平市监测点本周期降雨适中,土壤墒情适宜;北流市监测点土壤相对含水量为75.67-106.04%,墒情适宜至过多。
桂南地区:合浦县监测点本周期持续降雨,土壤墒情总体过多;扶绥县、上思县监测点土壤对含水量为73.86-104.00%,墒情适宜至过多;钦南监测点本周期降雨较多,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为75.90-83.10%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为40.97-62.73%,墒情适宜至干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为62.73-85.42%,墒情总体适宜、局部过多。
二、农业生产建议
据广西气象网预报信息,未来15天内,全区天气以阵雨、多云天气为主,局部小到中雨,降雨天数约8天,平均气温24-35℃。预计下一个监测周期,全区农田墒情总体处于适宜至过多状态。各地应做好以下工作:
1、做好晚稻栽插与苗期的管护,未插秧的地方应加紧栽插,已插秧的要及时追施返青肥,促进禾苗分蘖;
2、做好秋玉米、秋花生、甘蔗等旱地作物的除草、追肥等田间管理工作。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2021年8月9日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤类型(质地) | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米/红薯 | 成熟期/分枝期 | 粘壤 | 粘壤 | 21.20 | 20.80 | 75.90 | 91.90 | 适宜 |
灌阳镇 | 红薯 | 分枝期 | 壤土 | 粘壤 | 16.70 | 17.20 | 86.20 | 97.80 | 过多 | |
新街镇 | 红薯 | 分枝期 | 壤土 | 粘壤 | 17.70 | 19.10 | 94.70 | 96.10 | 过多 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 壤土 | 壤质 | 16.75 | 17.87 | 74.45 | 77.65 | 适宜 |
北更乡 | 大豆 | 灌浆期 | 壤土 | 粘壤 | 23.47 | 28.97 | 85.81 | 92.99 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 灌浆期 | 壤土 | 沙壤 | 25.18 | 27.18 | 93.06 | 95.24 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 铁子土 | 铁子土 | 12.33 | 13.10 | 63.76 | 86.19 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 赤红土 | 赤红土 | 25.29 | 27.65 | 69.15 | 90.70 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 赤红土 | 赤红土 | 18.76 | 22.06 | 88.18 | 88.16 | 过多 | |
梧州市 | 藤县 | 秋花生 | 苗期 | 粘土 | 粘土 | 32.29 | 34.52 | 123.29 | 129.14 | 过多 |
岑溪市 | 秋花生 | 苗期 | 壤土 | 壤土 | 34.47 | 38.02 | 92.13 | 96.41 | 过多 | |
龙圩区 | 秋花生 | 苗期 | 壤土 | 壤土 | 32.66 | 35.68 | 109.61 | 126.94 | 过多 | |
北流市 | 西埌镇 | 花生 | 苗期 | 砂质土 | 砂质土 | 18.52 | 17.40 | 106.04 | 110.04 | 过多 |
北流镇 | 红薯 | 成熟期 | 黏质土 | 黏质土 | 24.03 | 22.81 | 75.67 | 88.90 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 19.27 | 22.46 | 73.86 | 83.38 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 沙土 | 沙土 | 17.00 | 16.82 | 100.43 | 112.01 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 28.02 | 29.40 | 104.00 | 104.26 | 过多 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 沙壤 | 壤土 | 12.77 | 16.45 | 91.77 | 99.83 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤 | 16.01 | 30.10 | 91.18 | 129.67 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤 | 15.15 | 16.81 | 84.70 | 83.14 | 适宜 | |
都安县 | 澄江镇 | 秋玉米 | 苗 期 | 棕泥土 | 石灰岩 | 20.50 | 22.70 | 75.90 | 90.70 | 适宜 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 伸长期 | 棕泥土 | 石灰岩 | 26.40 | 28.90 | 76.80 | 90.00 | 适宜 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 苗 期 | 红泥土 | 第四纪红土 | 27.40 | 30.00 | 83.10 | 101.10 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 粘壤土 | 粘土 | 12.36 | 13.79 | 40.97 | 46.90 | 干旱 |
龙景街 | 甘蔗 | 伸长期 | 粘壤土 | 粘土 | 12.95 | 15.67 | 43.20 | 54.37 | 干旱 | |
百城街 | 甘蔗 | 伸长期 | 潮沙土 | 潮沙土 | 14.34 | 15.45 | 62.73 | 70.20 | 适宜 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 成熟期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 19.54 | 20.16 | 62.73 | 61.05 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 成熟 | 砾质棕泥土 | 砾质棕泥土 | 24.59 | 25.36 | 67.17 | 71.04 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 成熟期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 19.04 | 18.15 | 85.42 | 80.95 | 过多 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t9775921.shtml
下一篇:夏季土豆肥水这样管